• 9003a CEKET mix
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 439,90 439,90
2 228,07 456,13
3 155,08 465,24
6 82,75 496,52
9 59,14 532,28
12 47,74 572,84
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 439,90 439,90
2 228,07 456,13
3 155,08 465,24
6 82,75 496,52
9 59,14 532,28
12 47,74 572,84
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 439,90 439,90
2 228,07 456,13
3 155,08 465,24
6 82,75 496,52
9 59,14 532,28
12 47,74 572,84
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 439,90 439,90
2 228,07 456,13
3 155,08 465,24
6 82,75 496,52
9 59,14 532,28
12 47,74 572,84
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 439,90 439,90
2 228,07 456,13
3 155,08 465,24
6 82,75 496,52
9 59,14 532,28
12 47,74 572,84
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.