- Akel Abiyelik Mina Şal Kreasyonu
- %100 Polyester
- Ürün Ölçüleri: 70 x 185 cm
- En kaliteli kumaşlardan üretilen AKEL Mina Şal, %100 polyester yapısıyla hafif ve zarif bir kullanım sunar.
- Modern tasarımı ve şık dokusuyla özel günlerde abiyelerinizi tamamlar.
- Şıklığı ve zarafeti bir arada sunan bu ürün, gardırobunuzun vazgeçilmez parçası olacak.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.325,00 | 8.325,00 |
| 2 | 4.269,90 | 8.539,79 |
| 3 | 2.902,65 | 8.707,95 |
| 6 | 1.547,76 | 9.286,54 |
| 9 | 1.105,28 | 9.947,54 |
| 12 | 891,26 | 10.695,13 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.325,00 | 8.325,00 |
| 2 | 4.269,90 | 8.539,79 |
| 3 | 2.902,65 | 8.707,95 |
| 6 | 1.547,76 | 9.286,54 |
| 9 | 1.105,28 | 9.947,54 |
| 12 | 891,26 | 10.695,13 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.325,00 | 8.325,00 |
| 2 | 4.269,90 | 8.539,79 |
| 3 | 2.902,65 | 8.707,95 |
| 6 | 1.547,76 | 9.286,54 |
| 9 | 1.105,28 | 9.947,54 |
| 12 | 891,26 | 10.695,13 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.325,00 | 8.325,00 |
| 2 | 4.269,90 | 8.539,79 |
| 3 | 2.902,65 | 8.707,95 |
| 6 | 1.547,76 | 9.286,54 |
| 9 | 1.105,28 | 9.947,54 |
| 12 | 891,26 | 10.695,13 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.325,00 | 8.325,00 |
| 2 | 4.269,90 | 8.539,79 |
| 3 | 2.902,65 | 8.707,95 |
| 6 | 1.547,76 | 9.286,54 |
| 9 | 1.105,28 | 9.947,54 |
| 12 | 891,26 | 10.695,13 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.325,00 | 8.325,00 |
| 2 | 4.269,90 | 8.539,79 |
| 3 | 2.902,65 | 8.707,95 |
| 6 | 1.547,76 | 9.286,54 |
| 9 | 1.105,28 | 9.947,54 |
| 12 | 891,26 | 10.695,13 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.325,00 | 8.325,00 |
| 2 | 4.269,90 | 8.539,79 |
| 3 | 2.902,65 | 8.707,95 |
| 6 | 1.547,76 | 9.286,54 |
| 9 | 1.105,28 | 9.947,54 |
| 12 | 891,26 | 10.695,13 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.325,00 | 8.325,00 |
| 2 | 4.269,90 | 8.539,79 |
| 3 | 2.902,65 | 8.707,95 |
| 6 | 1.547,76 | 9.286,54 |
| 9 | 1.105,28 | 9.947,54 |
| 12 | 891,26 | 10.695,13 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.325,00 | 8.325,00 |
| 2 | 4.269,90 | 8.539,79 |
| 3 | 2.902,65 | 8.707,95 |
| 6 | 1.547,76 | 9.286,54 |
| 9 | 1.105,28 | 9.947,54 |
| 12 | 891,26 | 10.695,13 |