Desenli Alfa Silk Eşarp Zarif desenleri ve ipeksi dokusuyla dikkat çeken Desenli Alfa Silk Eşarp, şıklığı ve konforu bir arada sunar.
%100 polyester kumaşı sayesinde kolay şekil alır, gün boyu formunu korur ve kayma yapmadan rahat kullanım sağlar.
95 x 95 cm ebatıyla hem günlük kombinlerde hem de özel davetlerde stilinizi tamamlayacak ideal bir aksesuardır.
Modern çizgileriyle her yaşa ve tarza hitap eden bu özel eşarp, gardırobunuzun vazgeçilmez parçası olacak.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 400,00 | 400,00 |
| 2 | 205,16 | 410,32 |
| 3 | 139,47 | 418,40 |
| 6 | 74,37 | 446,20 |
| 9 | 53,11 | 477,96 |
| 12 | 42,82 | 513,88 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 400,00 | 400,00 |
| 2 | 205,16 | 410,32 |
| 3 | 139,47 | 418,40 |
| 6 | 74,37 | 446,20 |
| 9 | 53,11 | 477,96 |
| 12 | 42,82 | 513,88 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 400,00 | 400,00 |
| 2 | 205,16 | 410,32 |
| 3 | 139,47 | 418,40 |
| 6 | 74,37 | 446,20 |
| 9 | 53,11 | 477,96 |
| 12 | 42,82 | 513,88 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 400,00 | 400,00 |
| 2 | 205,16 | 410,32 |
| 3 | 139,47 | 418,40 |
| 6 | 74,37 | 446,20 |
| 9 | 53,11 | 477,96 |
| 12 | 42,82 | 513,88 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 400,00 | 400,00 |
| 2 | 205,16 | 410,32 |
| 3 | 139,47 | 418,40 |
| 6 | 74,37 | 446,20 |
| 9 | 53,11 | 477,96 |
| 12 | 42,82 | 513,88 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 400,00 | 400,00 |
| 2 | 205,16 | 410,32 |
| 3 | 139,47 | 418,40 |
| 6 | 74,37 | 446,20 |
| 9 | 53,11 | 477,96 |
| 12 | 42,82 | 513,88 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 400,00 | 400,00 |
| 2 | 205,16 | 410,32 |
| 3 | 139,47 | 418,40 |
| 6 | 74,37 | 446,20 |
| 9 | 53,11 | 477,96 |
| 12 | 42,82 | 513,88 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 400,00 | 400,00 |
| 2 | 205,16 | 410,32 |
| 3 | 139,47 | 418,40 |
| 6 | 74,37 | 446,20 |
| 9 | 53,11 | 477,96 |
| 12 | 42,82 | 513,88 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 400,00 | 400,00 |
| 2 | 205,16 | 410,32 |
| 3 | 139,47 | 418,40 |
| 6 | 74,37 | 446,20 |
| 9 | 53,11 | 477,96 |
| 12 | 42,82 | 513,88 |