Desenli Pamuk İpek Şal,
%40 silk %60 Koton
75/190 ebat
Zarafeti ve konforu bir arada sunan pamuk karışımıyla yumuşacık bir dokuya sahiptir.
Nefes alan yapısı sayesinde dört mevsim boyunca rahatlıkla kullanılabilir.
Günlük kombinlerden özel davetlere kadar her stile uyum sağlayan desenleriyle şıklığınızı tamamlar.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.250,00 | 2.250,00 |
| 2 | 1.154,03 | 2.308,05 |
| 3 | 784,50 | 2.353,50 |
| 6 | 418,31 | 2.509,88 |
| 9 | 298,73 | 2.688,53 |
| 12 | 240,88 | 2.890,58 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.250,00 | 2.250,00 |
| 2 | 1.154,03 | 2.308,05 |
| 3 | 784,50 | 2.353,50 |
| 6 | 418,31 | 2.509,88 |
| 9 | 298,73 | 2.688,53 |
| 12 | 240,88 | 2.890,58 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.250,00 | 2.250,00 |
| 2 | 1.154,03 | 2.308,05 |
| 3 | 784,50 | 2.353,50 |
| 6 | 418,31 | 2.509,88 |
| 9 | 298,73 | 2.688,53 |
| 12 | 240,88 | 2.890,58 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.250,00 | 2.250,00 |
| 2 | 1.154,03 | 2.308,05 |
| 3 | 784,50 | 2.353,50 |
| 6 | 418,31 | 2.509,88 |
| 9 | 298,73 | 2.688,53 |
| 12 | 240,88 | 2.890,58 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.250,00 | 2.250,00 |
| 2 | 1.154,03 | 2.308,05 |
| 3 | 784,50 | 2.353,50 |
| 6 | 418,31 | 2.509,88 |
| 9 | 298,73 | 2.688,53 |
| 12 | 240,88 | 2.890,58 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.250,00 | 2.250,00 |
| 2 | 1.154,03 | 2.308,05 |
| 3 | 784,50 | 2.353,50 |
| 6 | 418,31 | 2.509,88 |
| 9 | 298,73 | 2.688,53 |
| 12 | 240,88 | 2.890,58 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.250,00 | 2.250,00 |
| 2 | 1.154,03 | 2.308,05 |
| 3 | 784,50 | 2.353,50 |
| 6 | 418,31 | 2.509,88 |
| 9 | 298,73 | 2.688,53 |
| 12 | 240,88 | 2.890,58 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.250,00 | 2.250,00 |
| 2 | 1.154,03 | 2.308,05 |
| 3 | 784,50 | 2.353,50 |
| 6 | 418,31 | 2.509,88 |
| 9 | 298,73 | 2.688,53 |
| 12 | 240,88 | 2.890,58 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.250,00 | 2.250,00 |
| 2 | 1.154,03 | 2.308,05 |
| 3 | 784,50 | 2.353,50 |
| 6 | 418,31 | 2.509,88 |
| 9 | 298,73 | 2.688,53 |
| 12 | 240,88 | 2.890,58 |