- Yeni sezonun favorisi Digital Soft Şal, yumuşacık dokusu ve modern desenleriyle şıklığınıza zarif bir detay katıyor.
- Ebat 75 x 185
- %100 Polyesterdir.
- Gün boyu konfor, her kombine uyum!
- Hafif, nefes alabilen kumaş
- Canlı ve solmaz renkler
- Hem günlük hem özel günlerde ideal
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 349,00 | 349,00 |
| 2 | 179,00 | 358,00 |
| 3 | 121,68 | 365,05 |
| 6 | 64,89 | 389,31 |
| 9 | 46,34 | 417,02 |
| 12 | 37,36 | 448,36 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 349,00 | 349,00 |
| 2 | 179,00 | 358,00 |
| 3 | 121,68 | 365,05 |
| 6 | 64,89 | 389,31 |
| 9 | 46,34 | 417,02 |
| 12 | 37,36 | 448,36 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 349,00 | 349,00 |
| 2 | 179,00 | 358,00 |
| 3 | 121,68 | 365,05 |
| 6 | 64,89 | 389,31 |
| 9 | 46,34 | 417,02 |
| 12 | 37,36 | 448,36 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 349,00 | 349,00 |
| 2 | 179,00 | 358,00 |
| 3 | 121,68 | 365,05 |
| 6 | 64,89 | 389,31 |
| 9 | 46,34 | 417,02 |
| 12 | 37,36 | 448,36 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 349,00 | 349,00 |
| 2 | 179,00 | 358,00 |
| 3 | 121,68 | 365,05 |
| 6 | 64,89 | 389,31 |
| 9 | 46,34 | 417,02 |
| 12 | 37,36 | 448,36 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 349,00 | 349,00 |
| 2 | 179,00 | 358,00 |
| 3 | 121,68 | 365,05 |
| 6 | 64,89 | 389,31 |
| 9 | 46,34 | 417,02 |
| 12 | 37,36 | 448,36 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 349,00 | 349,00 |
| 2 | 179,00 | 358,00 |
| 3 | 121,68 | 365,05 |
| 6 | 64,89 | 389,31 |
| 9 | 46,34 | 417,02 |
| 12 | 37,36 | 448,36 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 349,00 | 349,00 |
| 2 | 179,00 | 358,00 |
| 3 | 121,68 | 365,05 |
| 6 | 64,89 | 389,31 |
| 9 | 46,34 | 417,02 |
| 12 | 37,36 | 448,36 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 349,00 | 349,00 |
| 2 | 179,00 | 358,00 |
| 3 | 121,68 | 365,05 |
| 6 | 64,89 | 389,31 |
| 9 | 46,34 | 417,02 |
| 12 | 37,36 | 448,36 |