AKEL Dijital Piliseli Eşarp
Zamansız şıklığı modern dokunuşlarla buluşturan AKEL Dijital Piliseli Eşarp, piliseli yapısı ve dikkat çekici dijital desenleriyle stilinize sofistike bir hava katar. Günlük kullanımdan özel davetlere kadar her kombine kolayca uyum sağlayan bu tasarım, zarafeti ve konforu bir arada sunar.
Ürün Detayları
- %100 polyester kumaş
- 100 x 100 cm ölçü
- Piliseli doku
- Dijital baskı desen
- Renk solmasına karşı dayanıklı yapı
- Çekme yapmayan kaliteli kumaş
Hafif ve kullanışlı dokusuyla gün boyu rahat bir kullanım sunarken, modern görünümüyle kombinlerinizi tamamlayan şık bir aksesuar olarak öne çıkar. AKEL kalitesiyle hazırlanan bu özel eşarp, sezonun trendlerini yansıtan zarif tasarımıyla stilinize değer katar.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 375,00 | 375,00 |
| 2 | 192,34 | 384,68 |
| 3 | 130,75 | 392,25 |
| 6 | 69,72 | 418,31 |
| 9 | 49,79 | 448,09 |
| 12 | 40,15 | 481,76 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 375,00 | 375,00 |
| 2 | 192,34 | 384,68 |
| 3 | 130,75 | 392,25 |
| 6 | 69,72 | 418,31 |
| 9 | 49,79 | 448,09 |
| 12 | 40,15 | 481,76 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 375,00 | 375,00 |
| 2 | 192,34 | 384,68 |
| 3 | 130,75 | 392,25 |
| 6 | 69,72 | 418,31 |
| 9 | 49,79 | 448,09 |
| 12 | 40,15 | 481,76 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 375,00 | 375,00 |
| 2 | 192,34 | 384,68 |
| 3 | 130,75 | 392,25 |
| 6 | 69,72 | 418,31 |
| 9 | 49,79 | 448,09 |
| 12 | 40,15 | 481,76 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 375,00 | 375,00 |
| 2 | 192,34 | 384,68 |
| 3 | 130,75 | 392,25 |
| 6 | 69,72 | 418,31 |
| 9 | 49,79 | 448,09 |
| 12 | 40,15 | 481,76 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 375,00 | 375,00 |
| 2 | 192,34 | 384,68 |
| 3 | 130,75 | 392,25 |
| 6 | 69,72 | 418,31 |
| 9 | 49,79 | 448,09 |
| 12 | 40,15 | 481,76 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 375,00 | 375,00 |
| 2 | 192,34 | 384,68 |
| 3 | 130,75 | 392,25 |
| 6 | 69,72 | 418,31 |
| 9 | 49,79 | 448,09 |
| 12 | 40,15 | 481,76 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 375,00 | 375,00 |
| 2 | 192,34 | 384,68 |
| 3 | 130,75 | 392,25 |
| 6 | 69,72 | 418,31 |
| 9 | 49,79 | 448,09 |
| 12 | 40,15 | 481,76 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 375,00 | 375,00 |
| 2 | 192,34 | 384,68 |
| 3 | 130,75 | 392,25 |
| 6 | 69,72 | 418,31 |
| 9 | 49,79 | 448,09 |
| 12 | 40,15 | 481,76 |