Dijital Soft Eşarp 95 x 95 cm
Modern tasarımı ve zarif görünümüyle öne çıkan Dijital Soft Fırça Desen Eşarp, stilinizi tamamlayan şık bir aksesuardır. Günlük kombinlerden özel davetlere kadar geniş bir kullanım alanı sunar.
%100 polyester kumaşı sayesinde hafif, dayanıklı ve uzun ömürlüdür. Yumuşak dokusu ile gün boyu konfor sağlar ve kolay şekil alarak pratik bir kullanım sunar. 95 x 95 cm ölçüsü, farklı bağlama stilleri için ideal bir formdadır.
Dijital baskı teknolojisi ile üretilen soft fırça desenleri, canlılığını uzun süre korur ve solmaya karşı dirençlidir. Kırışmaya karşı dayanıklı yapısı sayesinde ütü gereksinimini minimuma indirir.
Ürün Özellikleri:
- Ürün Ölçüsü: 95 x 95 cm
- Kumaş Türü: %100 Polyester
- Desen: Dijital Soft Fırça Desen
- Hafif ve yumuşak doku
- Kolay şekil alabilen yapı
- Kırışmaya karşı dayanıklı
- Günlük ve özel kullanıma uygun
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 140,00 | 140,00 |
| 2 | 71,81 | 143,61 |
| 3 | 48,81 | 146,44 |
| 6 | 26,03 | 156,17 |
| 9 | 18,59 | 167,29 |
| 12 | 14,99 | 179,86 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 140,00 | 140,00 |
| 2 | 71,81 | 143,61 |
| 3 | 48,81 | 146,44 |
| 6 | 26,03 | 156,17 |
| 9 | 18,59 | 167,29 |
| 12 | 14,99 | 179,86 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 140,00 | 140,00 |
| 2 | 71,81 | 143,61 |
| 3 | 48,81 | 146,44 |
| 6 | 26,03 | 156,17 |
| 9 | 18,59 | 167,29 |
| 12 | 14,99 | 179,86 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 140,00 | 140,00 |
| 2 | 71,81 | 143,61 |
| 3 | 48,81 | 146,44 |
| 6 | 26,03 | 156,17 |
| 9 | 18,59 | 167,29 |
| 12 | 14,99 | 179,86 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 140,00 | 140,00 |
| 2 | 71,81 | 143,61 |
| 3 | 48,81 | 146,44 |
| 6 | 26,03 | 156,17 |
| 9 | 18,59 | 167,29 |
| 12 | 14,99 | 179,86 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 140,00 | 140,00 |
| 2 | 71,81 | 143,61 |
| 3 | 48,81 | 146,44 |
| 6 | 26,03 | 156,17 |
| 9 | 18,59 | 167,29 |
| 12 | 14,99 | 179,86 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 140,00 | 140,00 |
| 2 | 71,81 | 143,61 |
| 3 | 48,81 | 146,44 |
| 6 | 26,03 | 156,17 |
| 9 | 18,59 | 167,29 |
| 12 | 14,99 | 179,86 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 140,00 | 140,00 |
| 2 | 71,81 | 143,61 |
| 3 | 48,81 | 146,44 |
| 6 | 26,03 | 156,17 |
| 9 | 18,59 | 167,29 |
| 12 | 14,99 | 179,86 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 140,00 | 140,00 |
| 2 | 71,81 | 143,61 |
| 3 | 48,81 | 146,44 |
| 6 | 26,03 | 156,17 |
| 9 | 18,59 | 167,29 |
| 12 | 14,99 | 179,86 |