DÜZ AURA EŞARP

Malzeme: %100 polyester

EBAT 95 *95

Yumuşacık bir his, zarif bir duruş.

95x95 cm ebatıyla hem günlük kombinlerinizde hem özel günlerde şıklığınızdan ödün vermeyin.


Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 420,00 420,00
2 215,42 430,84
3 146,44 439,32
6 78,09 468,51
9 55,76 501,86
12 44,96 539,57
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 420,00 420,00
2 215,42 430,84
3 146,44 439,32
6 78,09 468,51
9 55,76 501,86
12 44,96 539,57
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 420,00 420,00
2 215,42 430,84
3 146,44 439,32
6 78,09 468,51
9 55,76 501,86
12 44,96 539,57
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 420,00 420,00
2 215,42 430,84
3 146,44 439,32
6 78,09 468,51
9 55,76 501,86
12 44,96 539,57
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 420,00 420,00
2 215,42 430,84
3 146,44 439,32
6 78,09 468,51
9 55,76 501,86
12 44,96 539,57
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 420,00 420,00
2 215,42 430,84
3 146,44 439,32
6 78,09 468,51
9 55,76 501,86
12 44,96 539,57
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 420,00 420,00
2 215,42 430,84
3 146,44 439,32
6 78,09 468,51
9 55,76 501,86
12 44,96 539,57
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 420,00 420,00
2 215,42 430,84
3 146,44 439,32
6 78,09 468,51
9 55,76 501,86
12 44,96 539,57
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 420,00 420,00
2 215,42 430,84
3 146,44 439,32
6 78,09 468,51
9 55,76 501,86
12 44,96 539,57
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.