Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 359,00 | 359,00 |
| 2 | 184,13 | 368,26 |
| 3 | 125,17 | 375,51 |
| 6 | 66,74 | 400,46 |
| 9 | 47,66 | 428,97 |
| 12 | 38,43 | 461,21 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 359,00 | 359,00 |
| 2 | 184,13 | 368,26 |
| 3 | 125,17 | 375,51 |
| 6 | 66,74 | 400,46 |
| 9 | 47,66 | 428,97 |
| 12 | 38,43 | 461,21 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 359,00 | 359,00 |
| 2 | 184,13 | 368,26 |
| 3 | 125,17 | 375,51 |
| 6 | 66,74 | 400,46 |
| 9 | 47,66 | 428,97 |
| 12 | 38,43 | 461,21 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 359,00 | 359,00 |
| 2 | 184,13 | 368,26 |
| 3 | 125,17 | 375,51 |
| 6 | 66,74 | 400,46 |
| 9 | 47,66 | 428,97 |
| 12 | 38,43 | 461,21 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 359,00 | 359,00 |
| 2 | 184,13 | 368,26 |
| 3 | 125,17 | 375,51 |
| 6 | 66,74 | 400,46 |
| 9 | 47,66 | 428,97 |
| 12 | 38,43 | 461,21 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 359,00 | 359,00 |
| 2 | 184,13 | 368,26 |
| 3 | 125,17 | 375,51 |
| 6 | 66,74 | 400,46 |
| 9 | 47,66 | 428,97 |
| 12 | 38,43 | 461,21 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 359,00 | 359,00 |
| 2 | 184,13 | 368,26 |
| 3 | 125,17 | 375,51 |
| 6 | 66,74 | 400,46 |
| 9 | 47,66 | 428,97 |
| 12 | 38,43 | 461,21 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 359,00 | 359,00 |
| 2 | 184,13 | 368,26 |
| 3 | 125,17 | 375,51 |
| 6 | 66,74 | 400,46 |
| 9 | 47,66 | 428,97 |
| 12 | 38,43 | 461,21 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 359,00 | 359,00 |
| 2 | 184,13 | 368,26 |
| 3 | 125,17 | 375,51 |
| 6 | 66,74 | 400,46 |
| 9 | 47,66 | 428,97 |
| 12 | 38,43 | 461,21 |