Zarafeti ve konforu bir arada sunan Akel Floor İpek Şal,
Nefes alan yapısı sayesinde dört mevsim kullanıma uygundur.
Göz alıcı desenleriyle modern ve klasik tarzı birleştirir;
günlük kombinlerden özel davetlere kadar her stile zarif bir dokunuş katar.
Ürün Özellikleri:
İçerik: %70 Modal ve %30 Silk Flosh
Ölçü: 75 x 190 cm
Hafif, nefes alan ve doğal dokulu kumaş
Dört mevsim kullanım için ideal
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 875,00 | 875,00 |
| 2 | 448,79 | 897,58 |
| 3 | 305,08 | 915,25 |
| 6 | 162,68 | 976,06 |
| 9 | 116,17 | 1.045,54 |
| 12 | 93,68 | 1.124,11 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 875,00 | 875,00 |
| 2 | 448,79 | 897,58 |
| 3 | 305,08 | 915,25 |
| 6 | 162,68 | 976,06 |
| 9 | 116,17 | 1.045,54 |
| 12 | 93,68 | 1.124,11 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 875,00 | 875,00 |
| 2 | 448,79 | 897,58 |
| 3 | 305,08 | 915,25 |
| 6 | 162,68 | 976,06 |
| 9 | 116,17 | 1.045,54 |
| 12 | 93,68 | 1.124,11 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 875,00 | 875,00 |
| 2 | 448,79 | 897,58 |
| 3 | 305,08 | 915,25 |
| 6 | 162,68 | 976,06 |
| 9 | 116,17 | 1.045,54 |
| 12 | 93,68 | 1.124,11 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 875,00 | 875,00 |
| 2 | 448,79 | 897,58 |
| 3 | 305,08 | 915,25 |
| 6 | 162,68 | 976,06 |
| 9 | 116,17 | 1.045,54 |
| 12 | 93,68 | 1.124,11 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 875,00 | 875,00 |
| 2 | 448,79 | 897,58 |
| 3 | 305,08 | 915,25 |
| 6 | 162,68 | 976,06 |
| 9 | 116,17 | 1.045,54 |
| 12 | 93,68 | 1.124,11 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 875,00 | 875,00 |
| 2 | 448,79 | 897,58 |
| 3 | 305,08 | 915,25 |
| 6 | 162,68 | 976,06 |
| 9 | 116,17 | 1.045,54 |
| 12 | 93,68 | 1.124,11 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 875,00 | 875,00 |
| 2 | 448,79 | 897,58 |
| 3 | 305,08 | 915,25 |
| 6 | 162,68 | 976,06 |
| 9 | 116,17 | 1.045,54 |
| 12 | 93,68 | 1.124,11 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 875,00 | 875,00 |
| 2 | 448,79 | 897,58 |
| 3 | 305,08 | 915,25 |
| 6 | 162,68 | 976,06 |
| 9 | 116,17 | 1.045,54 |
| 12 | 93,68 | 1.124,11 |