- Akel Kudüs Şal Kreasyonu
- Şıklığı ve konforu bir arada sunan polyester şal modeli, her mevsime uygun yapısı ile günlük kullanımdan özel davetlere kadar her anınıza eşlik eder.
- Materyal: %100 Polyester
- Ebat: 75 x 185 cm
- Doku: Hafif, yumuşak ve tok duruşlu
- Kumaş Tipi: Kayma yapmayan, formunu koruyan yapı
- Kullanım: Dört mevsim rahatlıkla kullanılabilir
- Ütü Gerektirmez: Kırışma direnci yüksek, pratik kullanım
- Renk: Solma yapmayan canlı renkler
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 190,00 | 190,00 |
| 2 | 97,45 | 194,90 |
| 3 | 66,25 | 198,74 |
| 6 | 35,33 | 211,95 |
| 9 | 25,23 | 227,03 |
| 12 | 20,34 | 244,09 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 190,00 | 190,00 |
| 2 | 97,45 | 194,90 |
| 3 | 66,25 | 198,74 |
| 6 | 35,33 | 211,95 |
| 9 | 25,23 | 227,03 |
| 12 | 20,34 | 244,09 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 190,00 | 190,00 |
| 2 | 97,45 | 194,90 |
| 3 | 66,25 | 198,74 |
| 6 | 35,33 | 211,95 |
| 9 | 25,23 | 227,03 |
| 12 | 20,34 | 244,09 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 190,00 | 190,00 |
| 2 | 97,45 | 194,90 |
| 3 | 66,25 | 198,74 |
| 6 | 35,33 | 211,95 |
| 9 | 25,23 | 227,03 |
| 12 | 20,34 | 244,09 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 190,00 | 190,00 |
| 2 | 97,45 | 194,90 |
| 3 | 66,25 | 198,74 |
| 6 | 35,33 | 211,95 |
| 9 | 25,23 | 227,03 |
| 12 | 20,34 | 244,09 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 190,00 | 190,00 |
| 2 | 97,45 | 194,90 |
| 3 | 66,25 | 198,74 |
| 6 | 35,33 | 211,95 |
| 9 | 25,23 | 227,03 |
| 12 | 20,34 | 244,09 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 190,00 | 190,00 |
| 2 | 97,45 | 194,90 |
| 3 | 66,25 | 198,74 |
| 6 | 35,33 | 211,95 |
| 9 | 25,23 | 227,03 |
| 12 | 20,34 | 244,09 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 190,00 | 190,00 |
| 2 | 97,45 | 194,90 |
| 3 | 66,25 | 198,74 |
| 6 | 35,33 | 211,95 |
| 9 | 25,23 | 227,03 |
| 12 | 20,34 | 244,09 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 190,00 | 190,00 |
| 2 | 97,45 | 194,90 |
| 3 | 66,25 | 198,74 |
| 6 | 35,33 | 211,95 |
| 9 | 25,23 | 227,03 |
| 12 | 20,34 | 244,09 |