- PES TWİLL EMP ELBİSE
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 489,90 | 489,90 |
| 2 | 253,99 | 507,98 |
| 3 | 172,71 | 518,12 |
| 6 | 92,16 | 552,95 |
| 9 | 65,86 | 592,78 |
| 12 | 53,16 | 637,95 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 489,90 | 489,90 |
| 2 | 253,99 | 507,98 |
| 3 | 172,71 | 518,12 |
| 6 | 92,16 | 552,95 |
| 9 | 65,86 | 592,78 |
| 12 | 53,16 | 637,95 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 489,90 | 489,90 |
| 2 | 253,99 | 507,98 |
| 3 | 172,71 | 518,12 |
| 6 | 92,16 | 552,95 |
| 9 | 65,86 | 592,78 |
| 12 | 53,16 | 637,95 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 489,90 | 489,90 |
| 2 | 253,99 | 507,98 |
| 3 | 172,71 | 518,12 |
| 6 | 92,16 | 552,95 |
| 9 | 65,86 | 592,78 |
| 12 | 53,16 | 637,95 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 489,90 | 489,90 |
| 2 | 253,99 | 507,98 |
| 3 | 172,71 | 518,12 |
| 6 | 92,16 | 552,95 |
| 9 | 65,86 | 592,78 |
| 12 | 53,16 | 637,95 |