- Jakar Aura Günlük Şal
- Günlük şıklığınızı tamamlayacak, özel günlerde ise stilinizi bir adım öne
- taşıyacak Jakar Aura Şal,
- modern çizgileri geleneksel jakar dokuma tekniğiyle buluşturuyor. Hem klasik
- hem de trend görünümleriyle kombinlerinize zarafet katmaya hazır!
- Aura Şal Kreasyonu gün boyu konfor sağlarken, kendine has parlaklığı ile
- stilinize sofistike bir hava katar.
- Hafif yapısı sayesinde yaz-kış rahatlıkla kullanılabilir.
- Ürün Özellikleri:
- Ölçü: 75 x 185 cm
- Doku: Yumuşak ve hafif
- Kumaş: Nefes alabilir polyester
- Kullanım: Günlük stil, ofis şıklığı ve özel davet kombinleri için ideal
- Şıklığı detaylarda arayanların tercihi olan Jakar Aura Şal, zarafetle konforu bir arada sunar.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 675,00 | 675,00 |
| 2 | 346,21 | 692,42 |
| 3 | 235,35 | 706,05 |
| 6 | 125,49 | 752,96 |
| 9 | 89,62 | 806,56 |
| 12 | 72,26 | 867,17 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 675,00 | 675,00 |
| 2 | 346,21 | 692,42 |
| 3 | 235,35 | 706,05 |
| 6 | 125,49 | 752,96 |
| 9 | 89,62 | 806,56 |
| 12 | 72,26 | 867,17 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 675,00 | 675,00 |
| 2 | 346,21 | 692,42 |
| 3 | 235,35 | 706,05 |
| 6 | 125,49 | 752,96 |
| 9 | 89,62 | 806,56 |
| 12 | 72,26 | 867,17 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 675,00 | 675,00 |
| 2 | 346,21 | 692,42 |
| 3 | 235,35 | 706,05 |
| 6 | 125,49 | 752,96 |
| 9 | 89,62 | 806,56 |
| 12 | 72,26 | 867,17 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 675,00 | 675,00 |
| 2 | 346,21 | 692,42 |
| 3 | 235,35 | 706,05 |
| 6 | 125,49 | 752,96 |
| 9 | 89,62 | 806,56 |
| 12 | 72,26 | 867,17 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 675,00 | 675,00 |
| 2 | 346,21 | 692,42 |
| 3 | 235,35 | 706,05 |
| 6 | 125,49 | 752,96 |
| 9 | 89,62 | 806,56 |
| 12 | 72,26 | 867,17 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 675,00 | 675,00 |
| 2 | 346,21 | 692,42 |
| 3 | 235,35 | 706,05 |
| 6 | 125,49 | 752,96 |
| 9 | 89,62 | 806,56 |
| 12 | 72,26 | 867,17 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 675,00 | 675,00 |
| 2 | 346,21 | 692,42 |
| 3 | 235,35 | 706,05 |
| 6 | 125,49 | 752,96 |
| 9 | 89,62 | 806,56 |
| 12 | 72,26 | 867,17 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 675,00 | 675,00 |
| 2 | 346,21 | 692,42 |
| 3 | 235,35 | 706,05 |
| 6 | 125,49 | 752,96 |
| 9 | 89,62 | 806,56 |
| 12 | 72,26 | 867,17 |