• Günlük şıklığınızı zahmetsizce tamamlarken, özel günlerde stilinizi bir adım öne taşıyan Jakar Aura Şal, modern çizgileri geleneksel jakar dokuma sanatıyla buluşturur. Zamansız tasarımı sayesinde hem klasik hem de trend kombinlere kusursuz uyum sağlar.

    Aura Şal Koleksiyonu, gün boyu konfor sunan hafif yapısı ve kendine özgü zarif parlaklığıyla stilinize sofistike bir dokunuş katar. Nefes alabilen kumaşı sayesinde yaz-kış rahatlıkla kullanılır; dökümlü duruşuyla her kombini daha şık gösterir.

    Ürün Özellikleri

    • Ölçü: 75 x 185 cm

    • Doku: Yumuşak ve hafif

    • Kumaş: Nefes alabilir polyester

    • Kullanım: Günlük stil, ofis şıklığı ve özel davetler için ideal

    Şıklığı detaylarda arayanların favorisi Jakar Aura Şal, zarafet ve konforu tek parçada bir araya getirir. 

Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 210,00 210,00
2 107,71 215,42
3 73,22 219,66
6 39,04 234,26
9 27,88 250,93
12 22,48 269,79
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 210,00 210,00
2 107,71 215,42
3 73,22 219,66
6 39,04 234,26
9 27,88 250,93
12 22,48 269,79
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 210,00 210,00
2 107,71 215,42
3 73,22 219,66
6 39,04 234,26
9 27,88 250,93
12 22,48 269,79
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 210,00 210,00
2 107,71 215,42
3 73,22 219,66
6 39,04 234,26
9 27,88 250,93
12 22,48 269,79
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 210,00 210,00
2 107,71 215,42
3 73,22 219,66
6 39,04 234,26
9 27,88 250,93
12 22,48 269,79
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 210,00 210,00
2 107,71 215,42
3 73,22 219,66
6 39,04 234,26
9 27,88 250,93
12 22,48 269,79
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 210,00 210,00
2 107,71 215,42
3 73,22 219,66
6 39,04 234,26
9 27,88 250,93
12 22,48 269,79
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 210,00 210,00
2 107,71 215,42
3 73,22 219,66
6 39,04 234,26
9 27,88 250,93
12 22,48 269,79
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 210,00 210,00
2 107,71 215,42
3 73,22 219,66
6 39,04 234,26
9 27,88 250,93
12 22,48 269,79
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.