- %100 Polyester
Ürün Özellikleri
Materyal Bileşeni
- Materyal Bileşeni100% Polyester
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 589,90 | 589,90 |
| 2 | 305,84 | 611,67 |
| 3 | 207,96 | 623,88 |
| 6 | 110,97 | 665,82 |
| 9 | 79,31 | 713,78 |
| 12 | 64,01 | 768,17 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 589,90 | 589,90 |
| 2 | 305,84 | 611,67 |
| 3 | 207,96 | 623,88 |
| 6 | 110,97 | 665,82 |
| 9 | 79,31 | 713,78 |
| 12 | 64,01 | 768,17 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 589,90 | 589,90 |
| 2 | 305,84 | 611,67 |
| 3 | 207,96 | 623,88 |
| 6 | 110,97 | 665,82 |
| 9 | 79,31 | 713,78 |
| 12 | 64,01 | 768,17 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 589,90 | 589,90 |
| 2 | 305,84 | 611,67 |
| 3 | 207,96 | 623,88 |
| 6 | 110,97 | 665,82 |
| 9 | 79,31 | 713,78 |
| 12 | 64,01 | 768,17 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 589,90 | 589,90 |
| 2 | 305,84 | 611,67 |
| 3 | 207,96 | 623,88 |
| 6 | 110,97 | 665,82 |
| 9 | 79,31 | 713,78 |
| 12 | 64,01 | 768,17 |