Materyal Bileşeni
- Materyal Bileşeni100% Polyester
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 339,90 | 339,90 |
| 2 | 176,22 | 352,44 |
| 3 | 119,83 | 359,48 |
| 6 | 63,94 | 383,65 |
| 9 | 45,70 | 411,28 |
| 12 | 36,89 | 442,62 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 339,90 | 339,90 |
| 2 | 176,22 | 352,44 |
| 3 | 119,83 | 359,48 |
| 6 | 63,94 | 383,65 |
| 9 | 45,70 | 411,28 |
| 12 | 36,89 | 442,62 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 339,90 | 339,90 |
| 2 | 176,22 | 352,44 |
| 3 | 119,83 | 359,48 |
| 6 | 63,94 | 383,65 |
| 9 | 45,70 | 411,28 |
| 12 | 36,89 | 442,62 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 339,90 | 339,90 |
| 2 | 176,22 | 352,44 |
| 3 | 119,83 | 359,48 |
| 6 | 63,94 | 383,65 |
| 9 | 45,70 | 411,28 |
| 12 | 36,89 | 442,62 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 339,90 | 339,90 |
| 2 | 176,22 | 352,44 |
| 3 | 119,83 | 359,48 |
| 6 | 63,94 | 383,65 |
| 9 | 45,70 | 411,28 |
| 12 | 36,89 | 442,62 |