- %100 Viskon
Ürün Özellikleri
Materyal Bileşeni
- Materyal Bileşeni100% Viskoz
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 289,90 | 289,90 |
| 2 | 150,30 | 300,60 |
| 3 | 102,20 | 306,60 |
| 6 | 54,54 | 327,21 |
| 9 | 38,98 | 350,78 |
| 12 | 31,46 | 377,51 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 289,90 | 289,90 |
| 2 | 150,30 | 300,60 |
| 3 | 102,20 | 306,60 |
| 6 | 54,54 | 327,21 |
| 9 | 38,98 | 350,78 |
| 12 | 31,46 | 377,51 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 289,90 | 289,90 |
| 2 | 150,30 | 300,60 |
| 3 | 102,20 | 306,60 |
| 6 | 54,54 | 327,21 |
| 9 | 38,98 | 350,78 |
| 12 | 31,46 | 377,51 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 289,90 | 289,90 |
| 2 | 150,30 | 300,60 |
| 3 | 102,20 | 306,60 |
| 6 | 54,54 | 327,21 |
| 9 | 38,98 | 350,78 |
| 12 | 31,46 | 377,51 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 289,90 | 289,90 |
| 2 | 150,30 | 300,60 |
| 3 | 102,20 | 306,60 |
| 6 | 54,54 | 327,21 |
| 9 | 38,98 | 350,78 |
| 12 | 31,46 | 377,51 |