• %50 aAkrilik %37 Polyester %12 Viskon %1 Metal

Ürün Özellikleri

  • Kalıp
    Regular
  • Kumaş Tipi
    Dokuma
  • Desen
    Renkli
  • Renk
    Bej
  • Boy
    Standart
  • Sürdürülebilirlik Detayı
    Hayır

Materyal Bileşeni

  • Materyal Bileşeni50% Akrilik, 37% Polyester, 12% Viskoz, 1% Metal
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 689,90 689,90
2 357,68 715,36
3 243,21 729,64
6 129,78 778,69
9 92,75 834,78
12 74,87 898,39
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 689,90 689,90
2 357,68 715,36
3 243,21 729,64
6 129,78 778,69
9 92,75 834,78
12 74,87 898,39
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 689,90 689,90
2 357,68 715,36
3 243,21 729,64
6 129,78 778,69
9 92,75 834,78
12 74,87 898,39
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 689,90 689,90
2 357,68 715,36
3 243,21 729,64
6 129,78 778,69
9 92,75 834,78
12 74,87 898,39
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 689,90 689,90
2 357,68 715,36
3 243,21 729,64
6 129,78 778,69
9 92,75 834,78
12 74,87 898,39
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.