- %50 aAkrilik %37 Polyester %12 Viskon %1 Metal
Ürün Özellikleri
Materyal Bileşeni
- Materyal Bileşeni50% Akrilik, 37% Polyester, 12% Viskoz, 1% Metal
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 689,90 | 689,90 |
| 2 | 357,68 | 715,36 |
| 3 | 243,21 | 729,64 |
| 6 | 129,78 | 778,69 |
| 9 | 92,75 | 834,78 |
| 12 | 74,87 | 898,39 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 689,90 | 689,90 |
| 2 | 357,68 | 715,36 |
| 3 | 243,21 | 729,64 |
| 6 | 129,78 | 778,69 |
| 9 | 92,75 | 834,78 |
| 12 | 74,87 | 898,39 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 689,90 | 689,90 |
| 2 | 357,68 | 715,36 |
| 3 | 243,21 | 729,64 |
| 6 | 129,78 | 778,69 |
| 9 | 92,75 | 834,78 |
| 12 | 74,87 | 898,39 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 689,90 | 689,90 |
| 2 | 357,68 | 715,36 |
| 3 | 243,21 | 729,64 |
| 6 | 129,78 | 778,69 |
| 9 | 92,75 | 834,78 |
| 12 | 74,87 | 898,39 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 689,90 | 689,90 |
| 2 | 357,68 | 715,36 |
| 3 | 243,21 | 729,64 |
| 6 | 129,78 | 778,69 |
| 9 | 92,75 | 834,78 |
| 12 | 74,87 | 898,39 |