Günlük stilinizden özel davetlere kadar her anınıza uyum sağlayan Lüx Blend Şal, konfor ve zarafeti modern bir tasarım anlayışıyla bir araya getiriyor.

%30 yün ve %70 viskon karışımlı özel kumaşı sayesinde hafif, yumuşak ve nefes alabilen bir yapı sunar. Gün boyu konforlu bir kullanım sağlarken ağırlık hissi oluşturmaz ve cildinize nazikçe eşlik eder.

75x190 cm ölçüsüyle farklı bağlama stillerine kolayca uyum sağlar. Esnek ve formunu koruyan dokusu sayesinde gün içinde kayma yapmadan düzenli görünümünü sürdürür. Modern ve zamansız desenleri ise her kombine zarif bir dokunuş katarken stilinizi zahmetsizce tamamlar.


Öne Çıkan Özellikler

✨ %30 yün, %70 viskon karışımlı premium kumaş
✨ Hafif, yumuşak ve nefes alabilen yapı
✨ Kolay şekil alan, kayma yapmayan kullanım
✨ Gün boyu formunu koruyan özel doku
✨ Dört mevsim konforlu kullanım
✨ Günlük kombinlerden özel davetlere kadar geniş kullanım alanı
✨ Modern ve zamansız desen seçenekleri

Lüx Blend Şal ile her anınıza doğal bir şıklık ve üstün konfor katın.

Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.800,00 1.800,00
2 923,22 1.846,44
3 627,60 1.882,80
6 334,65 2.007,90
9 238,98 2.150,82
12 192,71 2.312,46
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.800,00 1.800,00
2 923,22 1.846,44
3 627,60 1.882,80
6 334,65 2.007,90
9 238,98 2.150,82
12 192,71 2.312,46
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.800,00 1.800,00
2 923,22 1.846,44
3 627,60 1.882,80
6 334,65 2.007,90
9 238,98 2.150,82
12 192,71 2.312,46
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.800,00 1.800,00
2 923,22 1.846,44
3 627,60 1.882,80
6 334,65 2.007,90
9 238,98 2.150,82
12 192,71 2.312,46
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.800,00 1.800,00
2 923,22 1.846,44
3 627,60 1.882,80
6 334,65 2.007,90
9 238,98 2.150,82
12 192,71 2.312,46
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.800,00 1.800,00
2 923,22 1.846,44
3 627,60 1.882,80
6 334,65 2.007,90
9 238,98 2.150,82
12 192,71 2.312,46
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.800,00 1.800,00
2 923,22 1.846,44
3 627,60 1.882,80
6 334,65 2.007,90
9 238,98 2.150,82
12 192,71 2.312,46
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.800,00 1.800,00
2 923,22 1.846,44
3 627,60 1.882,80
6 334,65 2.007,90
9 238,98 2.150,82
12 192,71 2.312,46
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.800,00 1.800,00
2 923,22 1.846,44
3 627,60 1.882,80
6 334,65 2.007,90
9 238,98 2.150,82
12 192,71 2.312,46
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.