Günlük stilinize sofistike bir dokunuş katmak için tasarlanan Premium Janjan Şal, zarif parlaklığı ve yumuşak dokusuyla öne çıkar. 75 x 185 cm ölçüleri sayesinde farklı bağlama stillerine uyum sağlar ve gün boyu konfor sunar.
%70 modal ve %30 silk floss karışımından üretilen bu özel kumaş, nefes alabilen yapısı ve ipeksi hissi ile cildinize nazikçe temas eder. Hafif yapısı sayesinde ağırlık hissi yaratmaz, dört mevsim kullanım için idealdir.
Janjan dokumasının kattığı doğal ışıltı, hem günlük kombinlerinize hem de özel davet stilinize zarif bir tamamlayıcı olur.
Ürün Özellikleri:
- Ölçü: 75 x 185 cm
- Kumaş İçeriği: %70 Modal, %30 Silk Floss
- Hafif ve nefes alabilen yapı
- Yumuşak ve ipeksi doku
- Şık ve ışıltılı janjan görünüm
- Günlük ve özel kullanım için ideal
Zarafeti ve konforu bir arada sunan bu özel şal ile stilinizi bir adım öne taşıyın.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 160,00 | 160,00 |
| 2 | 82,07 | 164,13 |
| 3 | 55,79 | 167,36 |
| 6 | 29,75 | 178,48 |
| 9 | 21,24 | 191,18 |
| 12 | 17,13 | 205,55 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 160,00 | 160,00 |
| 2 | 82,07 | 164,13 |
| 3 | 55,79 | 167,36 |
| 6 | 29,75 | 178,48 |
| 9 | 21,24 | 191,18 |
| 12 | 17,13 | 205,55 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 160,00 | 160,00 |
| 2 | 82,07 | 164,13 |
| 3 | 55,79 | 167,36 |
| 6 | 29,75 | 178,48 |
| 9 | 21,24 | 191,18 |
| 12 | 17,13 | 205,55 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 160,00 | 160,00 |
| 2 | 82,07 | 164,13 |
| 3 | 55,79 | 167,36 |
| 6 | 29,75 | 178,48 |
| 9 | 21,24 | 191,18 |
| 12 | 17,13 | 205,55 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 160,00 | 160,00 |
| 2 | 82,07 | 164,13 |
| 3 | 55,79 | 167,36 |
| 6 | 29,75 | 178,48 |
| 9 | 21,24 | 191,18 |
| 12 | 17,13 | 205,55 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 160,00 | 160,00 |
| 2 | 82,07 | 164,13 |
| 3 | 55,79 | 167,36 |
| 6 | 29,75 | 178,48 |
| 9 | 21,24 | 191,18 |
| 12 | 17,13 | 205,55 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 160,00 | 160,00 |
| 2 | 82,07 | 164,13 |
| 3 | 55,79 | 167,36 |
| 6 | 29,75 | 178,48 |
| 9 | 21,24 | 191,18 |
| 12 | 17,13 | 205,55 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 160,00 | 160,00 |
| 2 | 82,07 | 164,13 |
| 3 | 55,79 | 167,36 |
| 6 | 29,75 | 178,48 |
| 9 | 21,24 | 191,18 |
| 12 | 17,13 | 205,55 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 160,00 | 160,00 |
| 2 | 82,07 | 164,13 |
| 3 | 55,79 | 167,36 |
| 6 | 29,75 | 178,48 |
| 9 | 21,24 | 191,18 |
| 12 | 17,13 | 205,55 |