Spring Desenli Şal – Baharın Zarafetini Stilinize Taşıyın
Doğadan ilham alan soft renkleri ve zarif çiçek desenleriyle Spring Desenli Şal, her kombine modern ve şık bir dokunuş katıyor. %80 modal ve %20 polyester karışımlı özel kumaşı sayesinde hafif, nefes alabilen ve yumuşak dokusuyla gün boyu konfor sunar.
Dökümlü yapısı ve doğal görünümü ile ister günlük kombinlerde ister özel davetlerde kolayca stilinizi tamamlar. Dört mevsim kullanıma uygun yapısı sayesinde yazın ferah, kışın ise rahat bir kullanım deneyimi sağlar.
✨ Ürün Özellikleri
- %80 Modal, %20 Polyester
- Ölçü: 75 x 195 cm
- Hafif ve nefes alan kumaş yapısı
- Yumuşak, doğal ve dökümlü duruş
- Canlı bahar desenleriyle modern görünüm
- Günlük ve özel kombinlere uyumlu
- Dört mevsim kullanım için ideal
Zarafeti ve konforu bir araya getiren Spring Desenli Şal ile stilinize taze ve modern bir dokunuş katın. 🌸
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 875,00 | 875,00 |
| 2 | 448,79 | 897,58 |
| 3 | 305,08 | 915,25 |
| 6 | 162,68 | 976,06 |
| 9 | 116,17 | 1.045,54 |
| 12 | 93,68 | 1.124,11 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 875,00 | 875,00 |
| 2 | 448,79 | 897,58 |
| 3 | 305,08 | 915,25 |
| 6 | 162,68 | 976,06 |
| 9 | 116,17 | 1.045,54 |
| 12 | 93,68 | 1.124,11 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 875,00 | 875,00 |
| 2 | 448,79 | 897,58 |
| 3 | 305,08 | 915,25 |
| 6 | 162,68 | 976,06 |
| 9 | 116,17 | 1.045,54 |
| 12 | 93,68 | 1.124,11 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 875,00 | 875,00 |
| 2 | 448,79 | 897,58 |
| 3 | 305,08 | 915,25 |
| 6 | 162,68 | 976,06 |
| 9 | 116,17 | 1.045,54 |
| 12 | 93,68 | 1.124,11 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 875,00 | 875,00 |
| 2 | 448,79 | 897,58 |
| 3 | 305,08 | 915,25 |
| 6 | 162,68 | 976,06 |
| 9 | 116,17 | 1.045,54 |
| 12 | 93,68 | 1.124,11 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 875,00 | 875,00 |
| 2 | 448,79 | 897,58 |
| 3 | 305,08 | 915,25 |
| 6 | 162,68 | 976,06 |
| 9 | 116,17 | 1.045,54 |
| 12 | 93,68 | 1.124,11 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 875,00 | 875,00 |
| 2 | 448,79 | 897,58 |
| 3 | 305,08 | 915,25 |
| 6 | 162,68 | 976,06 |
| 9 | 116,17 | 1.045,54 |
| 12 | 93,68 | 1.124,11 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 875,00 | 875,00 |
| 2 | 448,79 | 897,58 |
| 3 | 305,08 | 915,25 |
| 6 | 162,68 | 976,06 |
| 9 | 116,17 | 1.045,54 |
| 12 | 93,68 | 1.124,11 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 875,00 | 875,00 |
| 2 | 448,79 | 897,58 |
| 3 | 305,08 | 915,25 |
| 6 | 162,68 | 976,06 |
| 9 | 116,17 | 1.045,54 |
| 12 | 93,68 | 1.124,11 |