Modern çizgiler ve zarif detayların buluştuğu Desenli Spring Eşarp,
yumuşak dokusu ve canlı renkleriyle tarzınıza tazelik katıyor.
%80 viskon ve %20 polyester karışımı kumaşı sayesinde hafif,
nefes alabilir ve gün boyu konforlu bir kullanım sunar.
95 x 95 cm ölçüsüyle kolay şekil alır ve her kombinle mükemmel uyum sağlar.
Günlük kullanımdan özel davetlere kadar her ortamda şıklığınızı ön plana çıkarır.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 250,00 | 250,00 |
| 2 | 128,23 | 256,45 |
| 3 | 87,17 | 261,50 |
| 6 | 46,48 | 278,88 |
| 9 | 33,19 | 298,73 |
| 12 | 26,77 | 321,18 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 250,00 | 250,00 |
| 2 | 128,23 | 256,45 |
| 3 | 87,17 | 261,50 |
| 6 | 46,48 | 278,88 |
| 9 | 33,19 | 298,73 |
| 12 | 26,77 | 321,18 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 250,00 | 250,00 |
| 2 | 128,23 | 256,45 |
| 3 | 87,17 | 261,50 |
| 6 | 46,48 | 278,88 |
| 9 | 33,19 | 298,73 |
| 12 | 26,77 | 321,18 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 250,00 | 250,00 |
| 2 | 128,23 | 256,45 |
| 3 | 87,17 | 261,50 |
| 6 | 46,48 | 278,88 |
| 9 | 33,19 | 298,73 |
| 12 | 26,77 | 321,18 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 250,00 | 250,00 |
| 2 | 128,23 | 256,45 |
| 3 | 87,17 | 261,50 |
| 6 | 46,48 | 278,88 |
| 9 | 33,19 | 298,73 |
| 12 | 26,77 | 321,18 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 250,00 | 250,00 |
| 2 | 128,23 | 256,45 |
| 3 | 87,17 | 261,50 |
| 6 | 46,48 | 278,88 |
| 9 | 33,19 | 298,73 |
| 12 | 26,77 | 321,18 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 250,00 | 250,00 |
| 2 | 128,23 | 256,45 |
| 3 | 87,17 | 261,50 |
| 6 | 46,48 | 278,88 |
| 9 | 33,19 | 298,73 |
| 12 | 26,77 | 321,18 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 250,00 | 250,00 |
| 2 | 128,23 | 256,45 |
| 3 | 87,17 | 261,50 |
| 6 | 46,48 | 278,88 |
| 9 | 33,19 | 298,73 |
| 12 | 26,77 | 321,18 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 250,00 | 250,00 |
| 2 | 128,23 | 256,45 |
| 3 | 87,17 | 261,50 |
| 6 | 46,48 | 278,88 |
| 9 | 33,19 | 298,73 |
| 12 | 26,77 | 321,18 |