Modern çizgiler ve zarif detayların buluştuğu Desenli Spring Eşarp,
yumuşak dokusu ve canlı renkleriyle tarzınıza tazelik katıyor.
%80 viskon ve %20 polyester karışımı kumaşı sayesinde hafif,
nefes alabilir ve gün boyu konforlu bir kullanım sunar.
95 x 95 cm ölçüsüyle kolay şekil alır ve her kombinle mükemmel uyum sağlar.
Günlük kullanımdan özel davetlere kadar her ortamda şıklığınızı ön plana çıkarır.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 750,00 | 750,00 |
| 2 | 384,68 | 769,35 |
| 3 | 261,50 | 784,50 |
| 6 | 139,44 | 836,63 |
| 9 | 99,58 | 896,18 |
| 12 | 80,29 | 963,53 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 750,00 | 750,00 |
| 2 | 384,68 | 769,35 |
| 3 | 261,50 | 784,50 |
| 6 | 139,44 | 836,63 |
| 9 | 99,58 | 896,18 |
| 12 | 80,29 | 963,53 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 750,00 | 750,00 |
| 2 | 384,68 | 769,35 |
| 3 | 261,50 | 784,50 |
| 6 | 139,44 | 836,63 |
| 9 | 99,58 | 896,18 |
| 12 | 80,29 | 963,53 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 750,00 | 750,00 |
| 2 | 384,68 | 769,35 |
| 3 | 261,50 | 784,50 |
| 6 | 139,44 | 836,63 |
| 9 | 99,58 | 896,18 |
| 12 | 80,29 | 963,53 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 750,00 | 750,00 |
| 2 | 384,68 | 769,35 |
| 3 | 261,50 | 784,50 |
| 6 | 139,44 | 836,63 |
| 9 | 99,58 | 896,18 |
| 12 | 80,29 | 963,53 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 750,00 | 750,00 |
| 2 | 384,68 | 769,35 |
| 3 | 261,50 | 784,50 |
| 6 | 139,44 | 836,63 |
| 9 | 99,58 | 896,18 |
| 12 | 80,29 | 963,53 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 750,00 | 750,00 |
| 2 | 384,68 | 769,35 |
| 3 | 261,50 | 784,50 |
| 6 | 139,44 | 836,63 |
| 9 | 99,58 | 896,18 |
| 12 | 80,29 | 963,53 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 750,00 | 750,00 |
| 2 | 384,68 | 769,35 |
| 3 | 261,50 | 784,50 |
| 6 | 139,44 | 836,63 |
| 9 | 99,58 | 896,18 |
| 12 | 80,29 | 963,53 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 750,00 | 750,00 |
| 2 | 384,68 | 769,35 |
| 3 | 261,50 | 784,50 |
| 6 | 139,44 | 836,63 |
| 9 | 99,58 | 896,18 |
| 12 | 80,29 | 963,53 |