Modern çizgiler ve zarif detayların buluştuğu Desenli Spring Eşarp,
yumuşak dokusu ve canlı renkleriyle tarzınıza tazelik katıyor.
%80 viskon ve %20 polyester karışımı kumaşı sayesinde hafif,
nefes alabilir ve gün boyu konforlu bir kullanım sunar.
95 x 95 cm ölçüsüyle kolay şekil alır ve her kombinle mükemmel uyum sağlar.
Günlük kullanımdan özel davetlere kadar her ortamda şıklığınızı ön plana çıkarır.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 500,00 | 500,00 |
| 2 | 256,45 | 512,90 |
| 3 | 174,33 | 523,00 |
| 6 | 92,96 | 557,75 |
| 9 | 66,38 | 597,45 |
| 12 | 53,53 | 642,35 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 500,00 | 500,00 |
| 2 | 256,45 | 512,90 |
| 3 | 174,33 | 523,00 |
| 6 | 92,96 | 557,75 |
| 9 | 66,38 | 597,45 |
| 12 | 53,53 | 642,35 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 500,00 | 500,00 |
| 2 | 256,45 | 512,90 |
| 3 | 174,33 | 523,00 |
| 6 | 92,96 | 557,75 |
| 9 | 66,38 | 597,45 |
| 12 | 53,53 | 642,35 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 500,00 | 500,00 |
| 2 | 256,45 | 512,90 |
| 3 | 174,33 | 523,00 |
| 6 | 92,96 | 557,75 |
| 9 | 66,38 | 597,45 |
| 12 | 53,53 | 642,35 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 500,00 | 500,00 |
| 2 | 256,45 | 512,90 |
| 3 | 174,33 | 523,00 |
| 6 | 92,96 | 557,75 |
| 9 | 66,38 | 597,45 |
| 12 | 53,53 | 642,35 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 500,00 | 500,00 |
| 2 | 256,45 | 512,90 |
| 3 | 174,33 | 523,00 |
| 6 | 92,96 | 557,75 |
| 9 | 66,38 | 597,45 |
| 12 | 53,53 | 642,35 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 500,00 | 500,00 |
| 2 | 256,45 | 512,90 |
| 3 | 174,33 | 523,00 |
| 6 | 92,96 | 557,75 |
| 9 | 66,38 | 597,45 |
| 12 | 53,53 | 642,35 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 500,00 | 500,00 |
| 2 | 256,45 | 512,90 |
| 3 | 174,33 | 523,00 |
| 6 | 92,96 | 557,75 |
| 9 | 66,38 | 597,45 |
| 12 | 53,53 | 642,35 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 500,00 | 500,00 |
| 2 | 256,45 | 512,90 |
| 3 | 174,33 | 523,00 |
| 6 | 92,96 | 557,75 |
| 9 | 66,38 | 597,45 |
| 12 | 53,53 | 642,35 |