SPRING Leopar Desenli Şal ile stiline enerjik ve zarif bir hava kat.
%80 viskon %20 polyester karışımı
Yumuşak dokusuyla hafif, nefes alabilir ve gün boyu konforlu.
75x185 cm ölçüsüyle kolay şekil alır;
Günlük kombinlerden özel davetlere kadar şıklığını tamamlar.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 350,00 | 350,00 |
| 2 | 179,52 | 359,03 |
| 3 | 122,03 | 366,10 |
| 6 | 65,07 | 390,43 |
| 9 | 46,47 | 418,22 |
| 12 | 37,47 | 449,65 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 350,00 | 350,00 |
| 2 | 179,52 | 359,03 |
| 3 | 122,03 | 366,10 |
| 6 | 65,07 | 390,43 |
| 9 | 46,47 | 418,22 |
| 12 | 37,47 | 449,65 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 350,00 | 350,00 |
| 2 | 179,52 | 359,03 |
| 3 | 122,03 | 366,10 |
| 6 | 65,07 | 390,43 |
| 9 | 46,47 | 418,22 |
| 12 | 37,47 | 449,65 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 350,00 | 350,00 |
| 2 | 179,52 | 359,03 |
| 3 | 122,03 | 366,10 |
| 6 | 65,07 | 390,43 |
| 9 | 46,47 | 418,22 |
| 12 | 37,47 | 449,65 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 350,00 | 350,00 |
| 2 | 179,52 | 359,03 |
| 3 | 122,03 | 366,10 |
| 6 | 65,07 | 390,43 |
| 9 | 46,47 | 418,22 |
| 12 | 37,47 | 449,65 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 350,00 | 350,00 |
| 2 | 179,52 | 359,03 |
| 3 | 122,03 | 366,10 |
| 6 | 65,07 | 390,43 |
| 9 | 46,47 | 418,22 |
| 12 | 37,47 | 449,65 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 350,00 | 350,00 |
| 2 | 179,52 | 359,03 |
| 3 | 122,03 | 366,10 |
| 6 | 65,07 | 390,43 |
| 9 | 46,47 | 418,22 |
| 12 | 37,47 | 449,65 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 350,00 | 350,00 |
| 2 | 179,52 | 359,03 |
| 3 | 122,03 | 366,10 |
| 6 | 65,07 | 390,43 |
| 9 | 46,47 | 418,22 |
| 12 | 37,47 | 449,65 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 350,00 | 350,00 |
| 2 | 179,52 | 359,03 |
| 3 | 122,03 | 366,10 |
| 6 | 65,07 | 390,43 |
| 9 | 46,47 | 418,22 |
| 12 | 37,47 | 449,65 |